Hurtigruten live
Die MS Nordkapp unterwegs
Webcam auf der Backbordseite, Blickrichtung zum Heck
Webcam auf der Steuerbordseite, Blickrichtung über den Bug
Fahrplan der MS Nordkapp
| Datum | Fahrtrichtung | Häfen | Ankunft | Abfahrt |
| 07.01. |
nordgehend |
Bergen | 22.30 | |
| 18.01. | ||||
| 29.01. | ||||
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
|
08.01. |
Florø | 04.15 | 04.45 | |
| 19.01. | Maløy | 07.00 | 07.30 | |
| und | Torvik | 10.15 | 10.45 | |
| 30.01. | Ålesund | 12.00 | 15.00 | |
| Molde | 18.00 | 18.30 | ||
| Kristiansund | 22.00 | 23.00 | ||
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 09.01. | Trondheim | 06.00 | 12.00 | |
| 20.01. | Rørvik | 20.45 | 21.15 | |
| 31.01. | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 10.01. | Brønnøysund | 00.00 | 01.00 | |
| und | Sandnessjøen | 03.45 | 04.15 | |
| 21.01. | Nesna | 05.00 | 05.30 | |
| Ørnes | 09.00 | 09.30 | ||
| Bodø | 12.30 | 15.00 | ||
| Stamsund | 19.00 | 19.30 | ||
| Svolvær | 21.00 | 22.00 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 11.01. | Stokmarknes | 00.30 | 01.00 | |
| und | Sortland | 02.30 | 03.00 | |
| 22.01. | Risøyhamn | 04.00 | 04.30 | |
| Harstad | 06.45 | 08.00 | ||
| Finnsnes | 10.45 | 11.15 | ||
| Tromsø | 14.30 | 18.30 | ||
| Skjervøy | 22.00 | 22.45 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 01.01. | Øksfjord | 02.00 | 02.15 | |
| 12.01. | Hammerfest | 05.15 | 06.45 | |
| und | Havøysund | 09.15 | 09.45 | |
| 23.01. | Honningsvåg | 11.45 | 15.15 | |
| Kjøllefjord | 17.15 | 17.45 | ||
| Mehamn | 19.30 | 20.00 | ||
| Berlevåg | 22.30 | 22.45 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 02.01. | Båtsfjord | 00.30 | 01.00 | |
| 13.01. | Vardø | 04.00 | 04.15 | |
| und | Vadsø | 08.00 | 08.15 | |
| 24.01. |
südgehend |
Kirkenes | 10.00 | 12.45 |
| Vardø | 16.00 | 17.00 | ||
| Båtsfjord | 20.00 | 20.30 | ||
| Berlevåg | 22.15 | 22.30 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 03.01. | Mehamn | 01.00 | 01.15 | |
| 14.01. | Kjøllefjord | 03.15 | 03.30 | |
| und | Honningsvåg | 05.45 | 06.15 | |
| 25.01. | Havøysund | 08.15 | 08.30 | |
| Hammerfest | 11.15 | 12.45 | ||
| Øksfjord | 15.30 | 15.45 | ||
| Skjervøy | 19.15 | 19.45 | ||
| Tromsø | 23.45 | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 04.01. | Tromsø | 01.30 | ||
| 15.01. | Finnsnes | 04.15 | 04.45 | |
| und | Harstad | 08.00 | 08.30 | |
| 26.01. | Risøyhamn | 10.30 | 11.00 | |
| Sortland | 12.30 | 13.00 | ||
| Stokmarknes | 14.15 | 15.15 | ||
| Svolvær | 18.30 | 19.30 | ||
| Stamsund | 21.05 | 21.30 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 05.01. | Bodø | 01.30 | 04.00 | |
| 16.01. | Ørnes | 06.45 | 07.15 | |
| und | Nesna | 10.45 | 11.15 | |
| 27.01. | Sandnesjøen | 13.00 | 13.30 | |
| Brønnøysund | 16.00 | 17.00 | ||
| Rørvik | 20.30 | 21.30 | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 06.01. | Trondheim | 06.30 | 10.00 | |
| 17.01. | Kristiansund | 16.00 | 17.00 | |
| und | Molde | 20.30 | 21.30 | |
|
28.01. |
Ålesund | 23.59 | ||
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| 07.01. | Ålesund | 00.45 | ||
| 18.01. | Torvik | 02.00 | 02.15 | |
| und | Måløy | 05.15 | 05.45 | |
|
29.01. |
Florø | 07.45 | 08.15 | |
| Bergen | 14.30 | |||
Sehenswürdigkeiten am Rande der Strecke
| Sehenswürdigkeit | Tag | Zeit | Blickrichtung | Kamera |
|
--------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
| Festung | 09.01. | 12.10 | Backbord | oben |
| Munkholmen | 20.01. | |||
| und | Steuerbord | unten | ||
| 31.01. | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 06.01. | 10.10 | Backbord | oben | |
| 17.01. | ||||
| und | ||||
| 28.01. |
Steuerbord |
unten | ||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Stokksundet |
09.01. |
16.00 | beidseitig |
beidseitig |
| 20.01. | ||||
| 31.01. | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Torghatten | 05.01. | 17.30 | Steuerbord | unten |
| 16.01. | nach Drehung | |||
| 27.01. | Backbord | oben | ||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
|
Sieben |
05.01. | 14.15 | Backbord | oben |
| Schwestern | 16.01. | |||
| 27.01. | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Hestmannen | 05.01. | 09.00 | Steuerbord | unten |
| und | 16.01. | |||
| Polarkreis | 27.01. | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Landegode | 10.01. | 17.00 | Backbord | oben |
| und | ||||
| 21.01. | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Raftsund | 04.01. | 16.00 | beidseitig | beidseitig |
| 15.01. | bis | |||
| 26.01. | 17.30 | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Risøyrenna | 04.01. | 10.00 | beidseitig | beidseitig |
| 15.01. | bis | |||
| 26.01. | 10.30 | |||
|
Alle Angaben beziehen sich auf die Einhaltung des Fahrplans. Zusätzlich muss beachtet werden, dass sich die Webcam nur aller 20 min. aktualisieren. Dabei können einige Sehenswürdigkeiten passiert werden ohne das sie aufgenommen werden. Leider ist auch die Steuerbord / Bug - Webcam schlecht justiert. Wahrscheinlich ist sie bei einem harten Schlag auf einem Wellenberg verrutscht. Daher kann es zu Einschränkungen im Blickfeld kommen. Weiterhin sollte eine Toleranz von ca. 30 min. eingeplant werden. |
|
Die Urheberechte der Webcams liegen bei der Bergens Tidende |